[3.83006940e+00 3.10805079e+00 1.95130583e+00 4.00642377e+00
 4.11895061e-01 4.88611101e+00 5.81638676e-01 2.16722307e+00
 3.88694692e+00 3.34473869e+00 8.22536748e-01 3.24505185e+00
 2.46237989e+00 2.40512072e+00 2.91156601e+00 1.18547510e+00
 9.69893178e-01 9.09655996e-01 8.95887744e-01 2.54048611e+00
 4.49413093e+00 4.82575106e+00 4.11077201e+00 3.02772398e-01
 1.81124213e+00 8.93684238e-01 4.08807315e+00 2.33215839e+00
 2.64759819e+00 5.84677357e-01 2.53160748e+00 3.87176674e+00
 1.47680062e-01 2.37867017e-01 4.06573839e-01 4.40240440e+00
 1.13336130e+00 9.71147089e-01 4.77070756e+00 8.28793155e-01
 7.84128860e-01 2.80815766e+00 7.55584204e-01 1.75774199e+00
 3.26646629e+00 1.06539133e+00 4.59191286e+00 2.91453133e-01
 4.54352203e+00 1.30553413e+00 3.08298938e+00 4.40542912e+00
 9.12528082e-01 1.94145516e+00 3.82392454e+00 2.84761163e+00
 4.34970165e+00 1.13627379e+00 3.93917671e+00 1.10624361e+00
 1.81646987e+00 1.83447635e+00 1.03942049e+00 3.64786863e+00
 5.99727782e-01 1.49772138e+00 9.45563779e-01 2.09638604e-01
 4.64139215e+00 3.67981595e+00 1.15428453e+00 3.91849844e+00
 2.44129423e+00 4.98155013e+00 4.86097673e+00 2.18320666e+00
 3.51659080e+00 2.62048924e+00 3.77834160e+00 2.90545595e+00
 4.20082780e+00 1.93007012e+00 3.11361216e+00 4.38700433e+00
 3.51464922e+00 9.97368795e-01 3.48154527e+00 3.64034415e+00
 3.09552796e+00 2.96623506e+00 3.67239565e+00 2.52761225e+00
 2.98119686e+00 4.31075081e+00 1.92074733e+00 1.31722679e+00
 4.81394807e+00 4.88162789e+00 4.85529914e+00 9.75233104e-01
 3.36646213e+00 1.72294799e+00 3.89625091e+00 3.37107703e+00
 3.01161523e+00 4.96562318e+00 3.83651739e+00 2.12075239e+00
 5.83996036e-01 2.90426147e+00 7.78872093e-01 9.21868652e-01
 1.70687882e+00 4.35141012e+00 7.64083495e-02 3.86651898e+00
 1.04435128e+00 4.46111904e+00 3.69080156e-01 2.45813071e+00
 7.68923987e-01 5.31966429e-01 3.98425330e-01 3.76333368e+00
 2.86221851e+00 2.39597279e+00 1.11592968e-01 4.90796185e+00
 1.17070197e+00 1.76896263e+00 1.04883748e+00 9.33559546e-03
 1.60485499e-01 3.39692380e+00 1.37565632e-01 1.70518444e+00
 1.63871791e+00 4.61004196e+00 3.68025946e+00 1.51145402e-01
 1.49450274e+00 1.37119314e+00 3.80677931e+00 2.25747275e+00
 3.18627767e+00 2.90130465e-02 4.04286989e+00 3.57340007e+00
 1.09800128e+00 4.95006058e+00 1.21284754e+00 4.61621259e+00
 1.72154108e+00 2.09180491e+00 1.93921037e+00 6.57981071e-01
 3.40965246e+00 3.02654503e+00 1.90066753e+00 4.38001621e+00
 1.38648888e+00 1.15199416e+00 3.16037793e+00 4.24704543e+00
 4.07147137e+00 3.17267303e+00 3.30800613e+00 4.65220899e+00
 3.61026446e+00 2.27884956e+00 3.84247390e+00 3.25698236e+00
 2.13482588e+00 3.11025549e+00 4.38583747e+00 2.29016417e+00
 4.30034349e+00 1.15220603e+00 4.15770001e+00 2.95931870e+00
 3.50108990e+00 3.40458080e+00 2.97792902e+00 2.23989728e+00
 9.20798585e-01 3.66758996e+00 3.55103970e+00 4.65930163e+00
 1.26129324e+00 2.84238912e+00 1.97341338e+00 4.79514767e+00
 3.18145780e+00 2.33148280e+00 2.30901908e+00 3.42478740e-01
 4.36707187e+00 4.44244388e+00 4.92952073e-01 6.32545546e-04
 4.67094762e-01 2.53513795e+00 7.45019415e-01 4.33377695e+00
 3.41805323e+00 1.23538559e+00 8.16401164e-01 7.18603689e-04
 3.77885188e+00 2.62686125e+00 4.46670094e+00 3.73655131e+00
 3.05244896e+00 3.75313014e+00 2.42116598e+00 3.68004237e+00
 4.50551662e+00 8.83647371e-01 4.96513904e+00 1.80371982e+00
 1.44667343e+00 9.44459388e-01 1.65549035e-01 3.13501305e+00
 2.09504556e+00 2.10577158e-01 1.76160263e+00 4.96648624e+00
 4.49729129e+00 3.18703689e+00 1.59752209e-01 3.56246969e+00
 3.03432106e+00 3.85656296e+00 2.42565728e+00 3.31716372e+00
 4.41894008e+00 1.24309505e+00 2.48971205e+00 2.51873028e+00
 1.39717494e+00 6.37383959e-01 2.82445085e+00 1.75551340e+00
 3.22880918e+00 4.16674298e+00 4.85570141e+00 3.67674058e+00
 4.09193537e+00 4.99053736e+00]